<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacDocks(苹果软件,软件下载,苹果资讯,iPod,iPhone,iPad,Mac Tips) &#187; flickr</title>
	<atom:link href="http://www.macdocks.com/tag/flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macdocks.com</link>
	<description>make a easy way to browse the up and coming apps!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bulkr v0.30 beta &#8211; Flickr照片备份工具</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2010/05/19/bulkr-v0-30-beta-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e5%a4%87%e4%bb%bd%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2010/05/19/bulkr-v0-30-beta-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e5%a4%87%e4%bb%bd%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[bulkr]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Flickr是个非常好的图片分享网站，笔者是Flickr的粉丝。以前介绍过一个叫flump的批量下载软件，今天我介绍给大家另一个Flickr照片备份工具Bulkr。Bulkr 可以下载备份用户所有的照片专辑以及photostream和收藏。

# Backup your entire Flickr photostream
 # Download your sets (select few or all of them)
 # Download photos in 6 different sizes
 # Download photo metadata (title, tags etc)
 # Preview images before download
 # Resume download if connection breaks
 # Download upto 500 photos in batches from:

* Your photostream
* Your favorites
* Explored [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr是个非常好的图片分享网站，笔者是Flickr的粉丝。以前介绍过一个叫flump的批量下载软件，今天我介绍给大家另一个Flickr照片备份工具Bulkr。Bulkr 可以下载备份用户所有的照片专辑以及photostream和收藏。</p>
<ol>
<li># Backup your entire Flickr photostream</li>
<li> # Download your sets (select few or all of them)</li>
<li> # Download photos in 6 different sizes</li>
<li> # Download photo metadata (title, tags etc)</li>
<li> # Preview images before download</li>
<li> # Resume download if connection breaks</li>
<li> # Download upto 500 photos in batches from:</li>
</ol>
<p>* Your photostream<br />
* Your favorites<br />
* Explored photos<br />
* Flickr search<br />
* Any user&#8217;s photostream</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-2557" title="bulkr" src="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2010/05/bulkr-300x232.jpg" alt="bulkr" width="300" height="232" /></p>
<p><a href="http://clipyourphotos.com/bulkr" target="_blank">Bulkr Website</a><br />
<a href="http://clipyourphotos.com/bulkr" target="_blank">Download Bulkr v0.30 beta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2010/05/19/bulkr-v0-30-beta-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e5%a4%87%e4%bb%bd%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Grabbr 1.43 – 批量下载Flickr照片的小软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2010/02/04/photo-grabbr-download-flickr-photos/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2010/02/04/photo-grabbr-download-flickr-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[photo grabber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=1792</guid>
		<description><![CDATA[如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边 的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站 photoset里图片的软件呢?
我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.
作者主页
下载 Photo Grabbr 1.43.zip
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边 的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站 photoset里图片的软件呢?</p>
<p>我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.</p>
<p><a href="http://www.malarkeysoftware.com/projects_PhotoGrabbr.html" target="_blank">作者主页</a></p>
<p>下载 <a href="http://www.malarkeysoftware.com/software/PhotoGrabbr.zip">Photo Grabbr 1.43.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2010/02/04/photo-grabbr-download-flickr-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Grabbr 1.42 &#8211; 批量下载Flickr照片的小软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2010/01/30/photo-grabbr-1-42-%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2010/01/30/photo-grabbr-1-42-%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 02:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Grabbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边 的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站 photoset里图片的软件呢?
我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group  id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo  Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo  Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.
作者主页
下载 Photo Grabbr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边 的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站 photoset里图片的软件呢?</p>
<p>我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group  id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo  Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo  Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.</p>
<p><a href="http://www.malarkeysoftware.com/projects_PhotoGrabbr.html" target="_blank">作者主页</a></p>
<p><a href="http://www.malarkeysoftware.com/software/PhotoGrabbr.zip" target="_blank">下载 Photo Grabbr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2010/01/30/photo-grabbr-1-42-%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flump &#8211; Flickr照片批量下载软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2010/01/29/flump-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2010/01/29/flump-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[flump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[由于Flickr的良好开放性，并提供众多的Api，很多的开发者为我们带来许多的小软件，今天给大家介绍一款Flickr照片批量下载软件flump，flump是基于Adobe Air开发的跨平台的Flickr照片批量下载软件。flump使用起来很简单，只要提供某人的id或者username就可以批量下载它Flickr上的原始图片，当然这需要用户开放下载权限。

Download flump
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于Flickr的良好开放性，并提供众多的Api，很多的开发者为我们带来许多的小软件，今天给大家介绍一款Flickr照片批量下载软件flump，flump是基于Adobe Air开发的跨平台的Flickr照片批量下载软件。flump使用起来很简单，只要提供某人的id或者username就可以批量下载它Flickr上的原始图片，当然这需要用户开放下载权限。</p>
<p><img class="alignnone" title="flump" src="http://farm4.static.flickr.com/3113/2742770656_8401a25013_o.png" alt="" width="460" height="289" /></p>
<p><a href="http://code.google.com/p/onairbustour/wiki/flump" target="_blank">Download flump</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2010/01/29/flump-flickr%e7%85%a7%e7%89%87%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jing 2.1.1 &#8211; 一款苹果系统上超级方便的截屏及屏幕录像工具</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/21/jing-2-1-1-%e4%b8%80%e6%ac%be%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e8%b6%85%e7%ba%a7%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e6%88%aa%e5%b1%8f%e5%8f%8a%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%bd%95%e5%83%8f%e5%b7%a5/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/21/jing-2-1-1-%e4%b8%80%e6%ac%be%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e8%b6%85%e7%ba%a7%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e6%88%aa%e5%b1%8f%e5%8f%8a%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%bd%95%e5%83%8f%e5%b7%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[jing]]></category>
		<category><![CDATA[Skitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Jing 2.1.1 简单来说就是抓取屏幕,录制屏幕视频,通过Screencast,IM,Flickr,Youtube来与朋友分享.下面主要来说说如何录制屏幕录像,安装好软件后,选取截屏,然后在网页上选取要截屏的区域,确定后,有存成图像,和录制视频选项,这里我们选择屏幕录像,你会看到下图所示的黄色区域.
录制完毕后,我们可以选择发布到Screencast,IM,Flickr,Youtub上与他人分享,如下图

Website : http://www.jingproject.com/
License: Free
Download : Jing 2.1.1 for Mac 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jing 2.1.1 简单来说就是抓取屏幕,录制屏幕视频,通过Screencast,IM,Flickr,Youtube来与朋友分享.下面主要来说说如何录制屏幕录像,安装好软件后,选取截屏,然后在网页上选取要截屏的区域,确定后,有存成图像,和录制视频选项,这里我们选择屏幕录像,你会看到下图所示的黄色区域.</p>
<div id="attachment_1205" class="wp-caption alignnone" style="width: 401px"><a href="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/jing1.jpg"><img class="size-full wp-image-1205" title="jing1" src="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/jing1.jpg" alt="屏幕录制功能" width="391" height="328" /></a><p class="wp-caption-text">屏幕录制功能</p></div>
<p>录制完毕后,我们可以选择发布到Screencast,IM,Flickr,Youtub上与他人分享,如下图<br />
<a href="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/Jing.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1206" title="Jing" src="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/Jing.jpg" alt="Jing" width="400" height="267" /></a></p>
<p>Website : http://www.jingproject.com/<br />
License: Free<br />
Download : <a href="http://download.techsmith.com/jing/mac/jing.dmg" target="_blank">Jing 2.1.1 for Mac </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/21/jing-2-1-1-%e4%b8%80%e6%ac%be%e8%8b%b9%e6%9e%9c%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%8a%e8%b6%85%e7%ba%a7%e6%96%b9%e4%be%bf%e7%9a%84%e6%88%aa%e5%b1%8f%e5%8f%8a%e5%b1%8f%e5%b9%95%e5%bd%95%e5%83%8f%e5%b7%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PictureSync</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/09/picturesync/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/09/picturesync/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[1001]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[PictureSync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[PictureSync 是一个简单将本地照片或视频批量上传到多个分享站点,如flickr,facebook等,提高了输入标题,tag,注释这些信息的效率.
PictureSync 站点
下载 PictureSync
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picturesync.net/" target="_blank">PictureSync </a>是一个简单将本地照片或视频批量上传到多个分享站点,如flickr,facebook等,提高了输入标题,tag,注释这些信息的效率.</p>
<p><a href="http://picturesync.net/" target="_blank">PictureSync 站点</a></p>
<p><img src="/icon/download.png" alt="" /><a href="http://picturesync.net/download/mac" target="_blank">下载 PictureSync</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/09/picturesync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Grabbr 1.41 &#8211; 轻松批量下载Flickr网站上的照片</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/07/photo-grabbr-1-41-%e8%bd%bb%e6%9d%be%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/07/photo-grabbr-1-41-%e8%bd%bb%e6%9d%be%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 02:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Grabbr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站photoset里图片的软件呢?
我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.
作者主页
下载 Photo Grabbr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果你是个Flickr照片分享网站的重度使用者,每天浏览着上百张照片或者是photoset,如果遇到很棒的照片photoset想把专辑里边的照片下载下来,你知道这是个很痛苦的过程,你要频繁的打开每个照片,然后选择保存,有没有一个简单的软件帮我我们轻松的保存Flickr网站photoset里图片的软件呢?</p>
<p>我可以肯定的告诉你,有,它就是Photo Grabbr,它可以按照用户名,group,group id来搜索想要找的photoset,你要做的就是选择想要下载的photoset,再点击下载,一切都交给Photo Grabbr了,它还提供一些选项,比如下载图片的大小,生成本地的xml文件等.当然你可以用你的Flickr绑定到Photo Grabbr,这样有些没有授权开放的照片组,你也可以下载了.</p>
<p><a href="http://www.malarkeysoftware.com/projects_PhotoGrabbr.html" target="_blank">作者主页</a></p>
<p><a href="http://www.malarkeysoftware.com/software/PhotoGrabbr.zip" target="_blank">下载 Photo Grabbr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/07/photo-grabbr-1-41-%e8%bd%bb%e6%9d%be%e6%89%b9%e9%87%8f%e4%b8%8b%e8%bd%bdflickr%e7%bd%91%e7%ab%99%e4%b8%8a%e7%9a%84%e7%85%a7%e7%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EventBox &#8211; 集成化社会化网络服务软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/05/eventbox-%e9%9b%86%e6%88%90%e5%8c%96%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%8c%96%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/05/eventbox-%e9%9b%86%e6%88%90%e5%8c%96%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%8c%96%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 06:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[EventBox]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Identi.ca]]></category>
		<category><![CDATA[Rss]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[EventBox是一个整合了各种受欢迎的Web2.0服务于一身的用户端软件,它让用户可以很方便的存取各种网络服务帐号.支持Twitter,Facebook,Google Reader,flickr,Digg,Identi.ca,rss.并且结合了Mac的HUD和Growl提醒.

官方网站
Download
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EventBox是一个整合了各种受欢迎的Web2.0服务于一身的用户端软件,它让用户可以很方便的存取各种网络服务帐号.支持Twitter,Facebook,Google Reader,flickr,Digg,Identi.ca,rss.并且结合了Mac的HUD和Growl提醒.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-513 aligncenter" title="图片 19" src="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/图片-19.png" alt="图片 19" width="269" height="424" /></p>
<p><a href="http://thecosmicmachine.com/" target="_blank">官方网站</a></p>
<p><a href="http://thecosmicmachine.com/mint/pepper/orderedlist/downloads/download.php?file=http%3A//thecosmicmachine.com/downloads/EventBox.zip" target="_blank">Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/05/eventbox-%e9%9b%86%e6%88%90%e5%8c%96%e7%a4%be%e4%bc%9a%e5%8c%96%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>捷拍相册(JetPhoto Studio 4.5.1)是一款帮助您轻松管理数码照片的软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/05/%e6%8d%b7%e6%8b%8d%e7%9b%b8%e5%86%8cjetphoto-studio-4-5-1%e6%98%af%e4%b8%80%e6%ac%be%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e6%82%a8%e8%bd%bb%e6%9d%be%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/05/%e6%8d%b7%e6%8b%8d%e7%9b%b8%e5%86%8cjetphoto-studio-4-5-1%e6%98%af%e4%b8%80%e6%ac%be%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e6%82%a8%e8%bd%bb%e6%9d%be%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[图形图像处理软件]]></category>
		<category><![CDATA[1001]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[JetPhoto Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Photonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[捷拍相册(JetPhoto Studio)是一款帮助您轻松管理数码照片的软件。使用它可以方便地实现对数码照片的存储、组织、编辑、打印、分享等众多功能。进行本地管理时，捷拍相册根据：照片日历、编辑标签、照片的附加信息（EXIF）或使用GPS的定位功能，快速帮助您将照片按照拍摄的时间、地点、关键字及标注四种方式进行整理或查寻。除了人性化的编辑、整理功能，这款软件还有许多展示与分享功能，如播放幻灯片、精美的Flash Movie、屏保、带拼贴效果的桌面壁纸，以及将照片做成手机大头贴通过蓝牙、红外或彩信发送给朋友。同时捷拍相册作为照片的浏览工具也为您提供了单张照片的调整、裁切，及批量处理照片时重定义像素导出、添加水印等常用的图片处理功能。更多介绍
官方网站
Download JetPhoto Studio 4.5.1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>捷拍相册(JetPhoto Studio)是一款帮助您轻松管理数码照片的软件。使用它可以方便地实现对数码照片的存储、组织、编辑、打印、分享等众多功能。进行本地管理时，捷拍相册根据：照片日历、编辑标签、照片的附加信息（EXIF）或使用GPS的定位功能，快速帮助您将照片按照拍摄的时间、地点、关键字及标注四种方式进行整理或查寻。除了人性化的编辑、整理功能，这款软件还有许多展示与分享功能，如播放幻灯片、精美的Flash Movie、屏保、带拼贴效果的桌面壁纸，以及将照片做成手机大头贴通过蓝牙、红外或彩信发送给朋友。同时捷拍相册作为照片的浏览工具也为您提供了单张照片的调整、裁切，及批量处理照片时重定义像素导出、添加水印等常用的图片处理功能。<a href="http://www.jetphotosoft.com/web/home_cn/index.html" target="_blank">更多介绍</a></p>
<p><a href="http://www.jetphotosoft.com/web/home_cn/index.html" target="_blank">官方网站</a></p>
<p><a href="http://www.jetphotosoft.com/web/download/JetPhoto_Studio_mac4.5.zip" target="_blank">Download JetPhoto Studio 4.5.1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/05/%e6%8d%b7%e6%8b%8d%e7%9b%b8%e5%86%8cjetphoto-studio-4-5-1%e6%98%af%e4%b8%80%e6%ac%be%e5%b8%ae%e5%8a%a9%e6%82%a8%e8%bd%bb%e6%9d%be%e7%ae%a1%e7%90%86%e6%95%b0%e7%a0%81%e7%85%a7%e7%89%87%e7%9a%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photonic : 一款 Mac OS X 下的Flickr客户端软件</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/04/photonic-%e4%b8%80%e6%ac%be-mac-os-x-%e4%b8%8b%e7%9a%84flickr%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%bd%af%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/04/photonic-%e4%b8%80%e6%ac%be-mac-os-x-%e4%b8%8b%e7%9a%84flickr%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%bd%af%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络工具软件]]></category>
		<category><![CDATA[1001]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[虽说Flickr的Web界面设计的很用心,功能也很完善,但终归受限于浏览器.那么现在好了,Photonic是一款 Mac OS X 下的Flickr客户端，可实现绝大部分Flickr上的应用操作，比如上传照片、添加tag、分享、整理，以及浏览整个 Flickr 的相片,右键单击照片直接可以发表评论,这一切都不需要浏览器了.
Photonic 网站
Download 1.0.1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽说Flickr的Web界面设计的很用心,功能也很完善,但终归受限于浏览器.那么现在好了,Photonic是一款 Mac OS X 下的Flickr客户端，可实现绝大部分Flickr上的应用操作，比如上传照片、添加tag、分享、整理，以及浏览整个 Flickr 的相片,右键单击照片直接可以发表评论,这一切都不需要浏览器了.</p>
<p><a href="http://www.photonicapp.com/" target="_blank">Photonic 网站</a><br />
<a style="text-decoration: none; color: blue;" href="http://www.bssware.com/softwareupdate/photonic/releases/Photonic-1.0.1.zip">Download 1.0.1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/04/photonic-%e4%b8%80%e6%ac%be-mac-os-x-%e4%b8%8b%e7%9a%84flickr%e5%ae%a2%e6%88%b7%e7%ab%af%e8%bd%af%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
