<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacDocks(苹果软件,软件下载,苹果资讯,iPod,iPhone,iPad,Mac Tips) &#187; Widgets</title>
	<atom:link href="http://www.macdocks.com/category/apple%e8%bd%af%e4%bb%b6/widgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macdocks.com</link>
	<description>make a easy way to browse the up and coming apps!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 01:33:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Solar Eclipse Calculator 1.0.6 &#8211; 有了它不会错过500年一遇的月全食</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/21/solar-eclipse-calculator-1-0-6-%e6%9c%89%e4%ba%86%e5%ae%83%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e9%94%99%e8%bf%87%e6%af%8f%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%a5%e5%85%a8%e9%a3%9f/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/21/solar-eclipse-calculator-1-0-6-%e6%9c%89%e4%ba%86%e5%ae%83%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e9%94%99%e8%bf%87%e6%af%8f%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%a5%e5%85%a8%e9%a3%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[实用工具]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Eclipse Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[日全食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Solar Eclipse Calculator 是一个帮你计算1970 to 2099的当地日全食情况的小工具,最佳观测地点,还提供一些可视化的路径及交互式的地图.
Website : http://xjubier.free.fr/
License: Free
Download : Solar Eclipse Calculator 1.0.6 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solar Eclipse Calculator 是一个帮你计算1970 to 2099的当地日全食情况的小工具,最佳观测地点,还提供一些可视化的路径及交互式的地图.</p>
<div id="attachment_1184" class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/Solar-Eclipse-Calculator-1.0.6.png"><img class="size-full wp-image-1184" title="Solar-Eclipse-Calculator-1.0.6" src="http://www.macdocks.com/wp-content/uploads/2009/07/Solar-Eclipse-Calculator-1.0.6.png" alt="日全食计算器" width="350" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">日全食计算器</p></div>
<p>Website : <a href="http://xjubier.free.fr/" target="_blank">http://xjubier.free.fr/</a><br />
License: Free<br />
Download : <a href="http://xjubier.free.fr/download/SolarEclipseCalcWdgt102.zip" target="_blank">Solar Eclipse Calculator 1.0.6 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/21/solar-eclipse-calculator-1-0-6-%e6%9c%89%e4%ba%86%e5%ae%83%e4%b8%8d%e4%bc%9a%e9%94%99%e8%bf%87%e6%af%8f%e4%b8%80%e4%b8%aa%e6%97%a5%e5%85%a8%e9%a3%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gauge &#8211; Mac OS X的桌面监测系统的小工具</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/08/gauge-mac-os-x%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/08/gauge-mac-os-x%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 05:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gauge]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Mac桌面的小工具可让您监控您的计算机网络传输速率，处理器的使用率，和硬盘驱动器的情况.
Gauge 主页
 下载 Gauge 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mac桌面的小工具可让您监控您的计算机网络传输速率，处理器的使用率，和硬盘驱动器的情况.</p>
<p><a href="http://web.me.com/jenniferburlison/Gauge/Home.html" target="_blank">Gauge 主页</a><br />
<a href="http://web.me.com/jenniferburlison/Gauge/Home_files/Gauge.zip" target="_blank"> 下载 Gauge </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/08/gauge-mac-os-x%e7%9a%84%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e7%9b%91%e6%b5%8b%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e7%9a%84%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeatherEye 2.1 Widget For Mac OS X &#8211; 免费桌面气象预报小工具</title>
		<link>http://www.macdocks.com/2009/07/07/weathereye-2-1-widget-for-mac-os-x-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e6%b0%94%e8%b1%a1%e9%a2%84%e6%8a%a5%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/</link>
		<comments>http://www.macdocks.com/2009/07/07/weathereye-2-1-widget-for-mac-os-x-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e6%b0%94%e8%b1%a1%e9%a2%84%e6%8a%a5%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 01:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[weathereye]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macdocks.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[WeatherEye 2.1 提供最多5天的天气预报,是款不错的widget.
WeatherEye 主页
下载 WeatherEye 2.1 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WeatherEye 2.1 提供最多5天的天气预报,是款不错的widget.</p>
<p><a href="http://www.theweathernetwork.com/desktop/weathereyemac" target="_blank">WeatherEye 主页</a></p>
<p><a href="http://weathercentre.pelmorex.com/weathereye/MacOS/en/weathereye.wdgt.zip" target="_blank">下载 WeatherEye 2.1 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macdocks.com/2009/07/07/weathereye-2-1-widget-for-mac-os-x-%e5%85%8d%e8%b4%b9%e6%a1%8c%e9%9d%a2%e6%b0%94%e8%b1%a1%e9%a2%84%e6%8a%a5%e5%b0%8f%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
